Aquí os traigo los peces de enero:
Mañana: De 4:00 a 9:00.
Día: De 9:00 - 16:00.
Tarde: De 16:00 a 21:00.
Noche: De 21:00 a 4:00
NOMBRE | LOCALIZACIÓN | FECHA/HORA | PRECIO |
Amarguillo | Ríos. | De Noviembre a Febrero (las 24 horas del día). | 3.000 |
Cacho | Ríos. | Todo el año (de 9:00 a 16:00). | 200 |
Carpín | Ríos. | Todo el año (las 24 horas del día). | 120 |
Leucisco | Ríos. | De Enero al 15 de Septiembre (mañana, tarde y noche) Segunda quincena de Septiembre (mañana y tarde). Octubre (noche). De Noviembre a Diciembre (mañana, tarde y noche) | 200 |
Barbo | Ríos. | Todo el año (las 24 horas del día). | 200 |
Carpa | Ríos. | Todo el año (las 24 horas del día). | 300 |
Koi | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | Todo el año (mañana, tarde y noche). | 4.000 |
Pez dorado | Ríos. | Todo el año (las 24 horas del día). | 1300 |
Telescópico | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | Todo el año (las 24 horas del día). | 1300 |
Gobio de río | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | Todo el año (mañana, tarde y noche). | 300 |
Pez Sol | Ríos. | Todo el año (las 24 horas del día). | 120 |
Perca amarilla | Ríos. | De Octubre a Marzo (las 24 horas del día). | 240 |
Perca | Ríos. | Todo el año (las 24 horas del día). | 300 |
Eperlano | Ríos. | De Diciembre a Febrero (las 24 horas del día) | 300 |
Taimén | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | De Diciembre a Febrero (mañana, tarde y noche). | 15.000 |
Mariposa marina | Mar. | De Diciembre a Febrero (las 24 horas del día). | 1.000 |
Jurel | Mar. | Todo el año (las 24 horas del día). | 150 |
Lubina | Mar. | Todo el año (las 24 horas del día). | 200 |
Pargo rojo | Mar. | Todo el año (las 24 horas del día). | 3.000 |
Gallo | Mar. | De Octubre a Abril (las 24 horas del día). | 300 |
Rodaballo | Mar (aparece con escasa frecuencia). | Todo el año (las 24 horas del día). | 800 |
Calamar | Mar. | De Diciembre a Agosto (las 24 horas del día). | 400 |
Pulpo | Mar. | De Septiembre a Enero (las 24 horas del día). De Marzo a Julio (las 24 horas del día). | 500 |
Bogavante | Mar. | De Noviembre a Diciembre (las 24 horas del día). | 2.500 |
Morena | Mar. | De Agosto a Octubre (las 24 horas del día). | 2.000 |
Pejesapo | Mar. | De Noviembre a Marzo (mañana, tarde y noche). | 2.500 |
Atún | Mar (aparece con escasa frecuencia). | De Noviembre a Marzo (mañana, tarde y noche). | 7.000 |
Celacanto | Mar (cuando llueve o nieva).Aparece con escasa frecuencia | Todo el año (mañana, tarde y noche). | 15.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario