Mañana: De 4:00 a 9:00.
Día: De 9:00 - 16:00.
Tarde: De 16:00 a 21:00.
Noche: De 21:00 a 4:00.
Día: De 9:00 - 16:00.
Tarde: De 16:00 a 21:00.
Noche: De 21:00 a 4:00.
| NOMBRE | LUGAR | ÉPOCA | HORA | PRECIO |
| Cacho | Ríos | Todo el año | de 9:00 a 16:00 | 200 |
| Carpín | Ríos. | Todo el año | Las 24 horas | 120 |
| Leucisco | Ríos | De Enero al 15 de Septiembre | Mañana, tarde y noche | 200 |
| Barbo | Ríos. | Todo el año | Las 24 horas | 200 |
| Carpa | Ríos. | Todo el año | Las 24 horas | 300 |
| Koi | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | Todo el año | Mañana, tarde y noche | 4.000 |
| Pez dorado | Ríos. | Todo el año | Las 24 horas | 1300 |
| Telescópico | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | Todo el año | Las 24 horas | 1300 |
| Killi | Charcas (aparece con escasa frecuencia). | De Abril a Agosto | Las 24 horas | 300 |
| Cangrejo | Charcas | De Abril al 15 de Septiembre | Las 24 horas | 250 |
| Gobio de río | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | Todo el año | Mañana, tarde y noche | 300 |
| Siluro | Charcas. | De Mayo a Octubre | Mañana, tarde y noche | 800 |
| Anguila | Ríos | De Junio hasta el 15 de Septiembre | Mañana, tarde y noche | 2.000 |
| Pez Sol | Ríos. | Todo el año | Las 24 horas | 120 |
| Perca | Ríos. | Todo el año | Las 24 horas | 300 |
| Lucio | Ríos. | De Septiembre a Diciembre | Mañana, día y noche. | 1.800 |
| Ayu | Ríos. | De Julio hasta el 15 de Septiembre | Las 24 horas | 900 |
| Salmón japonés | Ríos. | De Septiembre a Noviembre | Mañana, día y noche. | 1.000 |
| Trucha | Cascadas. | De Septiembre a Noviembre | Mañana, día y noche. | 3.800 |
| Trucha arco iris | Ríos. | De Septiembre a Noviembre | Mañana, día y noche. | 800 |
| Gupi | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | De Abril a Noviembre | De 9:00 a 16:00 | 1.300 |
| Pez ángel | Ríos. | De Mayo a Octubre | Mañana, tarde y noche | 3.000 |
| Tetra neón | Ríos. | De Abril a Noviembre | De 9:00 a 16:00 | 500 |
| Piraña | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | De Junio al 15 de Septiembre | Día y noche | 2.500 |
| Arowana | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | De Junio al 15 de Septiembre | Mañana, tarde y noche | 10.000 |
| Dorado | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | De Junio a Julio | Mañana, tarde y noche | 15.000 |
| Pez caimán | Charcas | De Junio a Septiembre | Mañana, tarde y noche | 6.000 |
| Pirarucú | Ríos (aparece con escasa frecuencia). | De Julio a Septiembre | Mañana, tarde y noche | 10.000 |
| Caballito de mar | Mar. | De Mayo a Septiembre | Día | 1.100 |
| Pez payaso | Mar. | Septiembre | Las 24 horas | 650 |
| Pez cirujano | Mar. | De Abril a Septiembre | Las 24 horas | 1.000 |
| Pez mariposa | Mar. | De Abril a Septiembre | Las 24 horas | 1.000 |
| Pez león | Mar. | De Mayo a Septiembre | Día | 400 |
| Pez globo | Mar. | De Julio a Septiembre | Las 24 horas | 240 |
| Jurel | Mar. | Todo el año | Las 24 horas | 150 |
| Dorada japonesa | Mar (aparece con escasa frecuencia). | De Marzo a Noviembre | Las 24 horas | 5.000 |
| Lubina | Mar. | Todo el año | Las 24 horas | 200 |
| Pargo rojo | Mar | Todo el año | Las 24 horas | 3.000 |
| Rodaballo | Mar (aparece con escasa frecuencia). | Todo el año | Las 24 horas | 800 |
| Pulpo | Mar. | De Septiembre a Enero | Las 24 horas | 500 |
| Pez espada | Mar (aparece con escasa frecuencia). | De Julio a Septiembre | Mañana, tarde y noche | 10.000 |
| Pez luna | Mar (aparece con escasa frecuencia) | De Junio a Septiembre | Mañana, día y tarde. | 4.000 |
| Pez Martillo | Mar (aparece con escasa frecuencia). | De Junio a Septiembre | Las 24 horas | 8.000 |
| Tiburón | Mar (aparece con escasa frecuencia) | De Junio a Septiembre | Mañana, día y tarde. | 15.000 |
| Celacanto | Mar (cuando llueve o nieva).Aparece con escasa frecuencia | Todo el año | Mañana, tarde y noche | 15.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario